| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2023 - PMJ | 005/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 83.782,96 | 10/03/2023 | 27/03/2023 02:30 | FUNERARIA IMPERIAL LTDA | 23662540000136 | 04/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL LTDA | 23662540000136 | 53.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2023 - PMJ | 003/2023 - | Tomada de Preço | Sala de licitações - Rua São paulo, 67, Juripiranga-PB | 506.462,69 | 07/03/2023 | 23/03/2023 10:00 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 29878872000139 | 29/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 29878872000139 | 415.313,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ (Lei 14.133) | Dispensa por Valor | Sala de licitação, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 55.754,01 | 24/02/2023 | 02/03/2023 11:00 | LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 07/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 54.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 3.040.322,85 | 24/02/2023 | 09/03/2023 09:45 |
L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS
; MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
39379675000129
; 32653386000127 |
16/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 2.126.606,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32653386000127 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitação. Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 56.447,25 | 24/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS | 36327522000140 | 16/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS | 36327522000140 | 52.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 133.431,88 | 02/02/2023 | 15/02/2023 09:30 | WW COMERCIAL LTDA | 19835542000102 | 14/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WW COMERCIAL LTDA | 19835542000102 | 52.374,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | Tomada de Preço | Sala de Licitação, Rua São Paulo, 67, centro Juripiranga-PB | 771.591,50 | 17/01/2023 | 02/02/2023 10:15 | GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 12/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 765.904,23 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Tomada de Preço | 1.161.346,36 | 17/01/2023 | 02/02/2023 02:15 | B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 24/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 1.156.289,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029/2022 - FMS | 010/2022 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitação, Rua São Paulo, 67, – Centro – Juripiranga – PB | 1.376.432,00 | 30/12/2022 | 24/01/2023 11:00 |
FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO
; FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO ; L A BARBOSA JUNIOR LTDA |
01627117000162
; 09112236000194 ; 33575088000129 |
15/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | 01627117000162 | 63.112,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09112236000194 | 1.264.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L A BARBOSA JUNIOR LTDA | 33575088000129 | 48.712,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024/2022 - FMS | 008/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras, BNC | 172.883,33 | 30/12/2022 | 13/10/2022 14:30 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 26/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 94.935,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||