| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2023 - PMJ | 005/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 83.782,96 | 10/03/2023 | 27/03/2023 02:30 | FUNERARIA IMPERIAL LTDA | 23662540000136 | 04/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL LTDA | 23662540000136 | 53.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 103.050,00 | 10/03/2023 | 24/03/2023 10:30 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 04/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 99.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ (Lei 14.133) | Dispensa por Valor | Sala de licitação, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 55.754,01 | 24/02/2023 | 02/03/2023 11:00 | LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 07/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 54.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitação. Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 56.447,25 | 24/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS | 36327522000140 | 16/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS | 36327522000140 | 52.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 3.040.322,85 | 24/02/2023 | 09/03/2023 09:45 |
L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS
; MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
39379675000129
; 32653386000127 |
16/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 2.126.606,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32653386000127 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | Tomada de Preço | SALA DE LICITAÇÕES, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 223.893,92 | 13/11/2022 | 06/04/2023 10:00 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 182.748,83 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023/2023 - FMS | 007/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 156.420,85 | 06/12/2023 | 20/12/2023 09:00 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 19/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 27.284,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 022/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Tomada de Preço | Rua São Paulo, 67, centro Juripiranga-PB - SETOR DE LICITAÇÃO | 1.252.059,91 | 30/11/2023 | 19/12/2023 10:00 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 14031903000144 | 06/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 14031903000144 | 1.243.956,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 021/2023 - FMS | 004/2023 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 864.000,00 | 16/10/2023 | 31/10/2023 10:00 |
INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA
; POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI ; HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA ; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ; SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE ; I2 SERVICOS SAUDE LTDA |
47616011000164
; 27718409000102 ; 42345448000197 ; 28166069000109 ; 26995532000108 ; 35996035000107 |
24/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 47616011000164 | 312.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 42345448000197 | 167.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 95.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 26995532000108 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| I2 SERVICOS SAUDE LTDA | 35996035000107 | 108.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 019/2023 - FMS | 003/2023 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 700.914,37 | 19/09/2023 | 05/10/2023 07:30 |
MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
37465981000152
; 28166069000109 |
19/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 37465981000152 | 349.496,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 351.416,73 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR