| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2023 - PMJ | 005/2023 - PMJ | Tomada de Preço | Sala de Licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 436.665,00 | 22/05/2023 | 23/06/2023 10:00 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 07479030000171 | 06/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 07479030000171 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2023 - PMJ | 006/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 805.033,33 | 16/05/2023 | 29/05/2023 10:15 |
MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
; ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
29889808000153
; 05476456000146 |
12/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | 29889808000153 | 243.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 05476456000146 | 460.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2023 - PMJ | 003/2023 | Dispensa por Valor | 52.789,00 | 22/04/2023 | 29/03/2023 09:00 | 50.052.147 ALBELANIA PAULINO DA SILVA | 50052147000101 | 07/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 50.052.147 ALBELANIA PAULINO DA SILVA | 50052147000101 | 51.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2023 - PMJ | 005/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 83.782,96 | 10/03/2023 | 27/03/2023 02:30 | FUNERARIA IMPERIAL LTDA | 23662540000136 | 04/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL LTDA | 23662540000136 | 53.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 103.050,00 | 10/03/2023 | 24/03/2023 10:30 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 04/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 99.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ (Lei 14.133) | Dispensa por Valor | Sala de licitação, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 55.754,01 | 24/02/2023 | 02/03/2023 11:00 | LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 07/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 54.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitação. Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 56.447,25 | 24/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS | 36327522000140 | 16/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS | 36327522000140 | 52.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 3.040.322,85 | 24/02/2023 | 09/03/2023 09:45 |
L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS
; MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
39379675000129
; 32653386000127 |
16/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 2.126.606,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32653386000127 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | Tomada de Preço | SALA DE LICITAÇÕES, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 223.893,92 | 13/11/2022 | 06/04/2023 10:00 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 182.748,83 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023/2023 - FMS | 007/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 156.420,85 | 06/12/2023 | 20/12/2023 09:00 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 19/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 27.284,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR