| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 256.854,52 | 24/02/2021 | 09/03/2021 10:00 |
Antônio Pereira da Costa
; Antonio Rodrigues da Silva ; André Rocha Dourado ; COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA ; COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDÚSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOÃO PESSOA ; José Naido Vieira da Silva ; José Ricardo de Souza Silva ; Josefa Luzinete Ferreira de Farias ; Luiz Gonçalves de Faria Filho |
87259524472
; 02881077480 ; 08823484421 ; 24673299000158 ; 35767119000179 ; 04965646410 ; 51112612491 ; 13575279420 ; 03928033484 |
06/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Pereira da Costa | 87259524472 | 19.750,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 17.831,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| André Rocha Dourado | 08823484421 | 19.750,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA | 24673299000158 | 34.020,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDÚSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOÃO PESSOA | 35767119000179 | 79.045,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Naido Vieira da Silva | 04965646410 | 19.990,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 18.968,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 19.905,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 19.994,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2021 - PMJ | 020/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 2.114.754,32 | 16/03/2021 | 26/03/2021 00:00 |
DHIEGO MARINHO DA SILVA
; COMERCIAL MEGA GIL EIRELI |
29189159000188
; 28388485000151 |
08/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 126.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | 28388485000151 | 186.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 003/2021 - FMS | 012/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 100.001,67 | 26/04/2021 | 09/04/2021 00:00 | FIORI VEICOLO S.A | 35715234000875 | 16/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S.A | 35715234000875 | 99.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2021 - PMJ | 018/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.100.000,00 | 26/02/2021 | 28/09/2021 14:16 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
; PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130
; 05340639000130 |
06/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 552.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 452.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 047-2021 | 001/2021 - PMJ | Tomada de Preço | Sem dados | 95.867,81 | 13/09/2021 | 27/09/2021 09:30 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 17331335000195 | 04/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 17331335000195 | 92.580,32 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 046-2021 | ... | Pregão Eletrônico | Sem dados | 480.767,30 | 13/09/2021 | 27/09/2021 00:00 | M K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | 21062777000150 | 30/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| M K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | 21062777000150 | 428.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 043-2021 | ... | Pregão Presencial | Sem dados | 08/09/2021 | 28/09/2021 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 041-2021 - FMS | 006/2021 - FMS | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 72.000,00 | 17/09/2021 | 29/09/2021 15:51 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | 42024082000154 | 25/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | 42024082000154 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 039-2021 | 010/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 232.719,00 | 02/09/2021 | 17/09/2021 00:00 | POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | 05/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | 219.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 036-2021 | ... | Convite | Sem dados | 02/09/2021 | 28/09/2021 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR