| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2021 - PMJ | 007/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.010.691,42 | 05/07/2021 | 16/07/2021 09:15 |
QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
; RONYERE VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI ; CHRISTIANNY MAROJA EIRELI ; WILSON COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
40263087000104
; 24511689000187 ; 04462687000138 ; 22265371000138 |
26/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | 40263087000104 | 48.085,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RONYERE VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI | 24511689000187 | 686.376,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | 04462687000138 | 56.785,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WILSON COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | 22265371000138 | 10.509,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 026-2021 | 005/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 965.653,03 | 10/06/2021 | 30/06/2021 00:00 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 05/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 965.652,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 025-2021 | 004/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 576.000,00 | 28/05/2021 | 18/06/2021 00:00 |
GINECOPREV CLÍNICA DE GINECOLOGIA, OBSTRETÍCIA E COLPOSCOPIA LTDA
; HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA ; CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA |
31620593000112
; 42345448000197 ; 30359432000154 |
23/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GINECOPREV CLÍNICA DE GINECOLOGIA, OBSTRETÍCIA E COLPOSCOPIA LTDA | 31620593000112 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 42345448000197 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2021 - PMJ | 006/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Sem dados | 514.332,94 | 21/05/2021 | 08/06/2021 09:15 |
QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
; S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO |
40263087000104
; 05428469000112 ; 05457026000187 |
Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | 40263087000104 | 264.184,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05428469000112 | 10.196,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 80.385,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028 /2021 - PMJ | 002/2021 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.368.000,00 | 14/05/2021 | 04/06/2021 10:00 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA 60634391887
; JONAS ASSIS FRANCELINO 0322174560 ; MARCO AURÉLIO DE SOUZA SILVA ; JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA SANTOS ; ROSINILDO HERMÍNIO DOS SANTOS ; EDIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA ; VENÍCIUS DA SILVA VITOR ; JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA ; DJALMA GOMES DE CARVALHO ; ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA |
36038600000196
; 37895365000131 ; 41254098000190 ; 41652428000104 ; 41187874000187 ; 34664097000159 ; 41298089000100 ; 39870517000177 ; 41174839000123 ; 39967044000120 |
15/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA 60634391887 | 36038600000196 | 25.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JONAS ASSIS FRANCELINO 0322174560 | 37895365000131 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARCO AURÉLIO DE SOUZA SILVA | 41254098000190 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA SANTOS | 41652428000104 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROSINILDO HERMÍNIO DOS SANTOS | 41187874000187 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 34664097000159 | 85.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VENÍCIUS DA SILVA VITOR | 41298089000100 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA | 39870517000177 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DJALMA GOMES DE CARVALHO | 41174839000123 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA | 39967044000120 | 80.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024 -2021 | 004/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 336.968,90 | 04/05/2021 | 18/05/2021 00:00 |
MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI ; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ; PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA |
05797987000130
; 38259748000186 ; 06132785000132 ; 03965517000103 ; 09210219000190 ; 27672644000182 |
07/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 2.848,64 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 38259748000186 | 24.688,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06132785000132 | 1.992,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 03965517000103 | 119.782,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 48.597,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | 27672644000182 | 33.047,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023 -2021 | 003/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 684.000,00 | 30/04/2021 | 19/05/2021 00:00 |
OL SERVIÇOS MÉDICO LTDA
; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
40244800000172
; 28166069000109 |
02/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OL SERVIÇOS MÉDICO LTDA | 40244800000172 | 205.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 488.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020 -2021 | 002/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 936.000,00 | 30/04/2021 | 07/05/2021 00:00 |
MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ; SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE ; POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI ; CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA ; CLÍNICA INTENSIVA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ; HSM2 CLÍNICA SANTE CAICO LTDA |
39573334000190
; 28166069000109 ; 26995532000108 ; 27718409000102 ; 26771156000160 ; 23331386000110 ; 36501595000106 |
24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 39573334000190 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 26995532000108 | 144.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA | 26771156000160 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLÍNICA INTENSIVA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 23331386000110 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HSM2 CLÍNICA SANTE CAICO LTDA | 36501595000106 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2021 - PMJ | 005/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 787.246,43 | 27/04/2021 | 11/05/2021 09:30 |
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA
; TORRES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ; SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA ; MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME |
70066840000132
; 40058970000162 ; 33613876000162 ; 23708247000162 |
21/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | 122.291,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TORRES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 40058970000162 | 123.397,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 33613876000162 | 250.236,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | 55.582,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 003/2021 - FMS | 012/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 100.001,67 | 26/04/2021 | 09/04/2021 00:00 | FIORI VEICOLO S.A | 35715234000875 | 16/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S.A | 35715234000875 | 99.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR