| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 025/2022 - FMS | 008/2022 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga/PB | 883.040,00 | 12/05/2022 | 28/09/2022 10:30 | CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 06/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 883.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2022 - PMJ | 006/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Sem dados | Indisponível | 06/05/2022 | 17/05/2022 09:00 | THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 11/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 767.870,52 | 20/04/2022 | 12/05/2022 10:00 |
Maria de Fátima Batista de Vasconcelos
; José Hélio da Silva ; José Ricardo de Souza Silva ; André Rocha Dourado ; Antonio Pereira da Costa ; Luiz Gonçalves de Faria Filho ; Sebastião Rodrigues de Pontes ; Josefa Luzinete Ferreira de Farias ; Antonio Rodrigues da Silva ; Adones Nogueira de Souza ; COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA ; COOPEATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE E DA PARAÍBA |
06104183433
; 11816071404 ; 51112612491 ; 08823484421 ; 87259224472 ; 03928033484 ; 52666646491 ; 13575279420 ; 02881077480 ; 10129248401 ; 27732184000130 ; 41092823000171 |
12/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Maria de Fátima Batista de Vasconcelos | 06104183433 | 29.970,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Hélio da Silva | 11816071404 | 33.175,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 16.614,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| André Rocha Dourado | 08823484421 | 19.991,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Pereira da Costa | 87259224472 | 19.931,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 37.213,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Sebastião Rodrigues de Pontes | 52666646491 | 39.764,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 39.984,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 14.248,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Adones Nogueira de Souza | 10129248401 | 19.946,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | 27732184000130 | 166.283,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPEATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE E DA PARAÍBA | 41092823000171 | 171.982,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2022 - PMJ | 006/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.712.209,45 | 25/03/2022 | 07/04/2022 10:15 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 25/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 1.312.784,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2022 - PMJ | 008/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 202.000,00 | 24/03/2022 | 06/04/2022 10:15 | MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | 29889808000153 | 08/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | 29889808000153 | 202.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2022 - PMJ | 007/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.929.266,88 | 21/03/2022 | 05/04/2022 10:15 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 123.660,00 | 15/03/2022 | 29/03/2022 10:30 | L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 08/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 117.780,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.407.964,57 | 28/02/2022 | 17/03/2022 09:30 |
JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS
; CHRISTIANNY MAROJA EIRELI ; C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE ; L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME |
19097521000137
; 04462687000138 ; 40479340000161 ; 39379675000129 |
21/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS | 19097521000137 | 760.822,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | 04462687000138 | 24.175,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | 40479340000161 | 12.176,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 379.251,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2022 - PMJ | 003/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 99.972,00 | 25/02/2022 | 15/03/2022 10:30 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 17/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 99.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 2.264.801,04 | 23/02/2022 | 08/03/2022 14:30 | BERNADINO DE CARVALHO CAMARA NETO | 28676712000144 | 12/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BERNADINO DE CARVALHO CAMARA NETO | 28676712000144 | 166.164,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||