| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 052/2022 - PMJ | 013/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 69.333,36 | 12/07/2022 | 21/07/2022 09:30 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | 11083424000183 | 08/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | 11083424000183 | 68.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2022 - PMJ | 012/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.551.614,19 | 22/06/2022 | 07/07/2022 21:00 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO
; VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ; RJ INFORMATICA LTDA ; LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ; L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ; CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA ; B3 TECNOLOGIA LTDA ; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ; SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA ; L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS ; DIGITALPAR INFORMATICA LTDA ; BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ; COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA |
05457026000187
; 35652184000159 ; 43791740000104 ; 36925507000101 ; 28996969000183 ; 44666371000182 ; 45173570000111 ; 03829590000158 ; 46158347000168 ; 39379675000129 ; 18861730000142 ; 08692456000171 ; 15114641000144 |
28/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 205.966,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 35652184000159 | 18.960,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RJ INFORMATICA LTDA | 43791740000104 | 94.879,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 36925507000101 | 15.344,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28996969000183 | 3.113,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 44666371000182 | 161.885,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| B3 TECNOLOGIA LTDA | 45173570000111 | 66.185,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 03829590000158 | 55.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | 46158347000168 | 41.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 228.022,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 18861730000142 | 75.519,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 08692456000171 | 1.399,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | 15114641000144 | 13.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2022 - PMJ | 011/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 3.014.434,97 | 27/05/2022 | 09/06/2022 09:15 |
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA
; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; JSA COMÉRCIO E SERVIÇO ; COMERCIAL MEGA GIL EIRELI ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; COMERCIAL MEGA GIL EIRELI ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. CONSTRUÇÃO ; L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME |
70066840000132
; 29189159000188 ; 28302534000191 ; 28388485000151 ; 29189159000188 ; 29189159000188 ; 28388485000151 ; 29189159000188 ; 07234100000121 ; 39379675000129 |
06/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | 120.420,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 213.201,14 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JSA COMÉRCIO E SERVIÇO | 28302534000191 | 240.138,46 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | 28388485000151 | 243.914,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 8.691,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 16.130,31 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | 28388485000151 | 582.568,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 526.624,94 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. CONSTRUÇÃO | 07234100000121 | 120.685,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 125.910,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 034/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Tomada de Preço | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 389.569,21 | 19/05/2022 | 02/06/2022 09:39 | PR CONSTRUÇÕES LTDA | 36121012000111 | 21/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PR CONSTRUÇÕES LTDA | 36121012000111 | 385.400,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 032/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | Indisponível | 27/08/2022 | 02/05/2022 05:58 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | 42360210000130 | 03/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | 42360210000130 | 42.012,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 767.870,52 | 20/04/2022 | 12/05/2022 10:00 |
Maria de Fátima Batista de Vasconcelos
; José Hélio da Silva ; José Ricardo de Souza Silva ; André Rocha Dourado ; Antonio Pereira da Costa ; Luiz Gonçalves de Faria Filho ; Sebastião Rodrigues de Pontes ; Josefa Luzinete Ferreira de Farias ; Antonio Rodrigues da Silva ; Adones Nogueira de Souza ; COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA ; COOPEATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE E DA PARAÍBA |
06104183433
; 11816071404 ; 51112612491 ; 08823484421 ; 87259224472 ; 03928033484 ; 52666646491 ; 13575279420 ; 02881077480 ; 10129248401 ; 27732184000130 ; 41092823000171 |
12/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Maria de Fátima Batista de Vasconcelos | 06104183433 | 29.970,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Hélio da Silva | 11816071404 | 33.175,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 16.614,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| André Rocha Dourado | 08823484421 | 19.991,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Pereira da Costa | 87259224472 | 19.931,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 37.213,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Sebastião Rodrigues de Pontes | 52666646491 | 39.764,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 39.984,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 14.248,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Adones Nogueira de Souza | 10129248401 | 19.946,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | 27732184000130 | 166.283,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPEATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE E DA PARAÍBA | 41092823000171 | 171.982,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029/2022 - FMS | 010/2022 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitação, Rua São Paulo, 67, – Centro – Juripiranga – PB | 1.376.432,00 | 30/12/2022 | 24/01/2023 11:00 |
FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO
; FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO ; L A BARBOSA JUNIOR LTDA |
01627117000162
; 09112236000194 ; 33575088000129 |
15/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | 01627117000162 | 63.112,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09112236000194 | 1.264.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L A BARBOSA JUNIOR LTDA | 33575088000129 | 48.712,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 87.476,04 | 07/07/2022 | 11/04/2022 17:00 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 42733975000179 | 03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 42733975000179 | 73.478,94 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 026/2022 - FMS | 009/2022 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga/PB | 72.000,00 | 16/09/2022 | 04/10/2022 10:00 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 47616011000164 | 05/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 47616011000164 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 025/2022 - FMS | 008/2022 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga/PB | 883.040,00 | 12/05/2022 | 28/09/2022 10:30 | CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 06/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 883.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR