| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 025/2022 - FMS | 008/2022 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga/PB | 883.040,00 | 12/05/2022 | 28/09/2022 10:30 | CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 06/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 883.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024/2022 - FMS | 008/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras, BNC | 172.883,33 | 30/12/2022 | 13/10/2022 14:30 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 26/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 94.935,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2022 - PMJ | 008/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 202.000,00 | 24/03/2022 | 06/04/2022 10:15 | MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | 29889808000153 | 08/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | 29889808000153 | 202.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023/2022 - FMS | 007/2022 - FMS | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 72.000,00 | 31/08/2022 | 19/09/2022 10:00 | HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 42345448000197 | 20/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 42345448000197 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2022 - PMJ | 007/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.929.266,88 | 21/03/2022 | 05/04/2022 10:15 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 022/2022 - FMS | 006/2022 - FMS | Chamada Pública | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 443.362,86 | 25/08/2022 | 13/09/2022 05:54 |
INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA
; BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA ; CENTRO DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
47616011000164
; 22957305000129 ; 21600800000113 |
07/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 47616011000164 | 210.230,64 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | 22957305000129 | 288.920,64 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CENTRO DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 21600800000113 | 288.920,64 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 021/2022 - FMS | 007/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 548.940,62 | 26/08/2022 | 12/09/2022 14:15 |
ARSERVE PHARMA EPP LTDA
; NUTRI HOSPITALAR LTDA ; HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
43519181000170
; 10782968000170 ; 42004633000118 |
27/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARSERVE PHARMA EPP LTDA | 43519181000170 | 1.890,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NUTRI HOSPITALAR LTDA | 10782968000170 | 213.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42004633000118 | 265.748,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020/2022 - FMS | 006/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 950.552,21 | 17/12/2022 | 01/09/2022 09:15 |
DISRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA
; APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS E MEDICAMEN ; DENTAL MARIA LTDA ; FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA ; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA |
44223526000106
; 02911193000168 ; 09222369000113 ; 26043097000103 ; 03965517000118 |
26/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 44223526000106 | 7.902,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS E MEDICAMEN | 02911193000168 | 37.774,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTAL MARIA LTDA | 09222369000113 | 7.842,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | 26043097000103 | 2.445,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 03965517000118 | 402.781,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2022 - PMJ | 006/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.712.209,45 | 25/03/2022 | 07/04/2022 10:15 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 25/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 1.312.784,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 123.660,00 | 15/03/2022 | 29/03/2022 10:30 | L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 08/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 117.780,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR