| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 006/2022 - FMS | 001/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 3.520.731,60 | 14/02/2022 | 25/02/2022 09:00 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
; CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI ; PN COMERCIO E SEVIÇO LTDA ; PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
25279552000101
; 40788766000105 ; 23312871000146 ; 40256200000124 ; 06132785000132 ; 32173778000199 ; 27656480000108 ; 33511641000160 |
10/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25279552000101 | 5.185,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40788766000105 | 39.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23312871000146 | 26.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 54.826,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06132785000132 | 116.799,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PN COMERCIO E SEVIÇO LTDA | 32173778000199 | 1.702.003,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | 27656480000108 | 12.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 119.393,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Convite | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 86.937,16 | 11/02/2022 | 21/02/2022 07:04 | C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | 21482226000146 | 07/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | 21482226000146 | 82.573,88 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 004/2022 - FMS | 001/2021 - FMS | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 72.000,00 | 07/02/2022 | 22/02/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2022 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 2.264.801,04 | 07/02/2022 | 18/02/2022 11:15 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 003/2022 - FMS | 001/2022 - FMS | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 621.360,00 | 04/02/2022 | 17/02/2022 10:00 |
GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE
; ENEAS FRANCO MENEZES ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; DAIANA MENDONÇA MAECELINO ; FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA ; JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ; GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE ; ENEAS FRANCO MENEZES ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; DAIANA MENDONÇA MAECELINO ; FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA ; JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
44761170000164
; 41086461000106 ; 44228512000185 ; 21873892000105 ; 43652678000161 ; 43788379000159 ; 44206528000197 ; 44761170000164 ; 41086461000106 ; 44228512000185 ; 21873892000105 ; 43652678000161 ; 43788379000159 ; 44206528000197 |
03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 47.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 47.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 45.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 43652678000161 | 35.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 43788379000159 | 45.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 44206528000197 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 12.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 12.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 38.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 43652678000161 | 70.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 43788379000159 | 38.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 44206528000197 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.155.666,67 | 21/01/2022 | 03/02/2022 10:15 |
CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES
; MAIS TRUCK COMÉCIO DE CAMINHÕES LTDA ; PEDRAGON AUTOS LTDA |
35307250000134
; 17792470000138 ; 03935826000130 |
10/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 35307250000134 | 536.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIS TRUCK COMÉCIO DE CAMINHÕES LTDA | 17792470000138 | 484.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PEDRAGON AUTOS LTDA | 03935826000130 | 129.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 263.172,60 | 20/01/2022 | 01/02/2022 12:12 |
UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA
; TATIANE GONDIM BRITO |
15348142000111
; 37031589000103 |
09/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | 15348142000111 | 67.226,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TATIANE GONDIM BRITO | 37031589000103 | 36.880,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.500,00 | 17/01/2022 | 01/02/2022 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021). | Dispensa por Valor | Sem dados | 54.000,00 | 13/01/2022 | 21/01/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 - PMJ | 001/2021 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021). | Dispensa por Valor | Sem dados | 48.000,00 | 12/01/2022 | 19/01/2022 10:00 | LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 10/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||