| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 004/2022 - FMS | 001/2021 - FMS | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 72.000,00 | 07/02/2022 | 22/02/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.500,00 | 17/01/2022 | 01/02/2022 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 003/2022 - FMS | 001/2022 - FMS | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 621.360,00 | 04/02/2022 | 17/02/2022 10:00 |
GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE
; ENEAS FRANCO MENEZES ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; DAIANA MENDONÇA MAECELINO ; FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA ; JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ; GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE ; ENEAS FRANCO MENEZES ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; DAIANA MENDONÇA MAECELINO ; FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA ; JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
44761170000164
; 41086461000106 ; 44228512000185 ; 21873892000105 ; 43652678000161 ; 43788379000159 ; 44206528000197 ; 44761170000164 ; 41086461000106 ; 44228512000185 ; 21873892000105 ; 43652678000161 ; 43788379000159 ; 44206528000197 |
03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 47.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 47.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 45.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 43652678000161 | 35.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 43788379000159 | 45.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 44206528000197 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 12.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 12.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 38.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 43652678000161 | 70.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 43788379000159 | 38.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 44206528000197 | 26.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021). | Dispensa por Valor | Sem dados | 54.000,00 | 13/01/2022 | 21/01/2022 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 - PMJ | 001/2021 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021). | Dispensa por Valor | Sem dados | 48.000,00 | 12/01/2022 | 19/01/2022 10:00 | LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 10/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIDIANE CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43911647000188 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 068/2021 - PMJ | 004/2021 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021) | Dispensa por Valor | Sem dados | 49.492,49 | 23/12/2021 | 29/12/2021 10:00 | MEGAFRIO LTDA | 08470414000196 | 29/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEGAFRIO LTDA | 08470414000196 | 49.644,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 067/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021) | Dispensa por Valor | Sem dados | 49.400,77 | 23/12/2021 | 29/12/2021 10:00 | AMQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09338884000163 | 29/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09338884000163 | 45.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 066/2021 - PMJ | 002/2021 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021) | Dispensa por Valor | Sem dados | 49.871,28 | 23/12/2021 | 29/12/2021 10:00 | EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA | 13884327000115 | 29/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA | 13884327000115 | 49.995,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 065/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021) | Dispensa por Valor | Sem dados | 49.321,69 | 22/12/2021 | 28/12/2021 10:00 | L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28996969000183 | 28/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28996969000183 | 47.730,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2021 - PMJ | 007/2021 - PMJ | Tomada de Preço | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 324.778,46 | 03/12/2021 | 22/12/2021 10:38 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 17331335000195 | 29/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 17331335000195 | 319.940,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR