| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 040/2021 - PMJ | 008/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Sem dados | 69.804,00 | 19/07/2021 | 02/08/2021 09:30 | MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32653386000127 | 18/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32653386000127 | 69.804,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 040/2021 - FMS | 011/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 60.616,93 | 30/08/2021 | 14/09/2021 00:00 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 17/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 214.264,80 | 15/07/2021 | 30/07/2021 10:00 |
PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS
; SILVANIO VIRGÍNIO DA SILVA ; PAULO BENEDITO GOMES ; EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS ; SAMUEL DIAS DA SILVA |
42364926000106
; 42949118000100 ; 42908276000112 ; 42879661000189 ; 42908878000170 |
01/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS | 42364926000106 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILVANIO VIRGÍNIO DA SILVA | 42949118000100 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO BENEDITO GOMES | 42908276000112 | 7.610,24 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS | 42879661000189 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAMUEL DIAS DA SILVA | 42908878000170 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2021 - PMJ | 007/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.010.691,42 | 05/07/2021 | 16/07/2021 09:15 |
QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
; RONYERE VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI ; CHRISTIANNY MAROJA EIRELI ; WILSON COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
40263087000104
; 24511689000187 ; 04462687000138 ; 22265371000138 |
26/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | 40263087000104 | 48.085,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RONYERE VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI | 24511689000187 | 686.376,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | 04462687000138 | 56.785,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WILSON COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | 22265371000138 | 10.509,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028 /2021 - PMJ | 002/2021 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.368.000,00 | 14/05/2021 | 04/06/2021 10:00 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA 60634391887
; JONAS ASSIS FRANCELINO 0322174560 ; MARCO AURÉLIO DE SOUZA SILVA ; JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA SANTOS ; ROSINILDO HERMÍNIO DOS SANTOS ; EDIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA ; VENÍCIUS DA SILVA VITOR ; JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA ; DJALMA GOMES DE CARVALHO ; ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA |
36038600000196
; 37895365000131 ; 41254098000190 ; 41652428000104 ; 41187874000187 ; 34664097000159 ; 41298089000100 ; 39870517000177 ; 41174839000123 ; 39967044000120 |
15/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA 60634391887 | 36038600000196 | 25.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JONAS ASSIS FRANCELINO 0322174560 | 37895365000131 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARCO AURÉLIO DE SOUZA SILVA | 41254098000190 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA SANTOS | 41652428000104 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROSINILDO HERMÍNIO DOS SANTOS | 41187874000187 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 34664097000159 | 85.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VENÍCIUS DA SILVA VITOR | 41298089000100 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA | 39870517000177 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DJALMA GOMES DE CARVALHO | 41174839000123 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA | 39967044000120 | 80.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2021 - PMJ | 005/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 787.246,43 | 27/04/2021 | 11/05/2021 09:30 |
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA
; TORRES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ; SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA ; MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME |
70066840000132
; 40058970000162 ; 33613876000162 ; 23708247000162 |
21/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | 122.291,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TORRES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 40058970000162 | 123.397,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 33613876000162 | 250.236,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | 55.582,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2021 - PMJ | 004/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 721.914,28 | 22/03/2021 | 28/09/2021 14:30 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 16/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 585.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2021 - PMJ | 002/2021 - PMJ | Pregão Presencial | Sem dados | 103.020,00 | 15/03/2021 | 26/03/2021 10:00 | ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 38003300000105 | 30/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 38003300000105 | 103.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 639.704,35 | 02/03/2021 | 17/03/2021 00:00 |
DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS
; DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS |
17886274000122
; 17886274000122 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 158.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 255.484,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 908.251,20 | 19/02/2021 | 28/09/2021 10:00 |
AUTO POSTO SERRA NEGRA
; AUTO POSTO SERRA NEGRA |
06117821000199
; 06117821000199 |
15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 606.216,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 302.035,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR