| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 040/2021 - FMS | 011/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 60.616,93 | 30/08/2021 | 14/09/2021 00:00 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 17/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2021 - PMJ | 009/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 514.404,50 | 30/07/2021 | 18/08/2021 09:15 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO
; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ; MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ; VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA |
05457026000187
; 40876269000150 ; 07631411000124 ; 70066840000132 |
03/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 331.983,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40876269000150 | 81.487,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | 07631411000124 | 9.183,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | 4.140,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 035-2021 | 009/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 721.594,88 | 30/07/2021 | 17/08/2021 00:00 |
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI
; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; JORGE NERGINO SOBREIRA ; MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA ; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA |
16862179000144
; 26156923000120 ; 63478895000194 ; 23993232000193 ; 08674752000140 ; 03817043000152 ; 09260831000177 ; 08778201000126 ; 15218561000139 |
09/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | 16862179000144 | 1.615,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26156923000120 | 23.940,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JORGE NERGINO SOBREIRA | 63478895000194 | 5.899,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | 23993232000193 | 1.531,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 50.479,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 13.748,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 95.029,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 86.075,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 147.996,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 028-2021 | 006/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 407.243,20 | 26/07/2021 | 06/08/2021 00:00 |
CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
; VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
13441051000281
; 15383101000166 |
12/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 13441051000281 | 157.809,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 15383101000166 | 194.230,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 040/2021 - PMJ | 008/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Sem dados | 69.804,00 | 19/07/2021 | 02/08/2021 09:30 | MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32653386000127 | 18/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32653386000127 | 69.804,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 214.264,80 | 15/07/2021 | 30/07/2021 10:00 |
PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS
; SILVANIO VIRGÍNIO DA SILVA ; PAULO BENEDITO GOMES ; EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS ; SAMUEL DIAS DA SILVA |
42364926000106
; 42949118000100 ; 42908276000112 ; 42879661000189 ; 42908878000170 |
01/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS | 42364926000106 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILVANIO VIRGÍNIO DA SILVA | 42949118000100 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO BENEDITO GOMES | 42908276000112 | 7.610,24 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS | 42879661000189 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAMUEL DIAS DA SILVA | 42908878000170 | 10.234,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029-2021 | ... | Pregão Eletrônico | Sem dados | 232.716,25 | 09/07/2021 | 28/07/2021 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 027-2021 | 005/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 1.321.143,42 | 08/07/2021 | 26/07/2021 00:00 |
DROGAFONTE LTDA
; SAM FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
08778201000126
; 30140796000149 |
28/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 244.203,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAM FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 30140796000149 | 69.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2021 - PMJ | 007/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.010.691,42 | 05/07/2021 | 16/07/2021 09:15 |
QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
; RONYERE VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI ; CHRISTIANNY MAROJA EIRELI ; WILSON COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
40263087000104
; 24511689000187 ; 04462687000138 ; 22265371000138 |
26/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | 40263087000104 | 48.085,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RONYERE VASCONCELOS DOS SANTOS EIRELI | 24511689000187 | 686.376,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | 04462687000138 | 56.785,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WILSON COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | 22265371000138 | 10.509,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 026-2021 | 005/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 965.653,03 | 10/06/2021 | 30/06/2021 00:00 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 05/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 965.652,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||