| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.407.964,57 | 28/02/2022 | 17/03/2022 09:30 |
JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS
; CHRISTIANNY MAROJA EIRELI ; C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE ; L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME |
19097521000137
; 04462687000138 ; 40479340000161 ; 39379675000129 |
21/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS | 19097521000137 | 760.822,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | 04462687000138 | 24.175,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | 40479340000161 | 12.176,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 379.251,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 015/2022 - FMS | 004/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 2.666.231,64 | 22/06/2022 | 12/07/2022 21:30 |
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPITALARES LTDA ; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ; CIRURGICA SERRA MAR LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ; FACIMED COMERCIO LTDA ; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
29043834000166
; 36099392000135 ; 08674752000140 ; 31908034000102 ; 08778201000126 ; 28911309000152 ; 15161670000167 ; 42092374000124 ; 40256200000124 ; 34772843000128 ; 03817043000152 ; 33511641000160 |
03/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29043834000166 | 13.340,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPITALARES LTDA | 36099392000135 | 186.718,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 6.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 100.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 91.665,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 28911309000152 | 41.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | 42.487,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 41.522,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 35.580,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 34772843000128 | 87.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 377.533,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 132.063,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2022 - PMJ | 003/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 99.972,00 | 25/02/2022 | 15/03/2022 10:30 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 17/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 99.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 014/2022 - FMS | 003/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.390.787,34 | 21/06/2022 | 05/07/2022 09:45 |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI
; CIRURGICA SERRA MAR LTDA ; D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ; DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA ; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; FACIMED COMERCIO LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
10462477000142
; 31908034000102 ; 11372104000143 ; 31940808000182 ; 39500536000101 ; 39695653000178 ; 23312871000146 ; 15161670000167 ; 40256200000124 ; 44328371000172 ; 33511641000160 |
28/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10462477000142 | 17.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 62.435,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 11372104000143 | 5.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 31940808000182 | 1.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | 2.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 39695653000178 | 51.576,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23312871000146 | 24.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | 165.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 41.382,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 44328371000172 | 103.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 353.351,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 2.264.801,04 | 23/02/2022 | 08/03/2022 14:30 | BERNADINO DE CARVALHO CAMARA NETO | 28676712000144 | 12/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BERNADINO DE CARVALHO CAMARA NETO | 28676712000144 | 166.164,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Convite | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 86.937,16 | 11/02/2022 | 21/02/2022 07:04 | C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | 21482226000146 | 07/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | 21482226000146 | 82.573,88 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2022 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 2.264.801,04 | 07/02/2022 | 18/02/2022 11:15 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.155.666,67 | 21/01/2022 | 03/02/2022 10:15 |
CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES
; MAIS TRUCK COMÉCIO DE CAMINHÕES LTDA ; PEDRAGON AUTOS LTDA |
35307250000134
; 17792470000138 ; 03935826000130 |
10/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 35307250000134 | 536.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIS TRUCK COMÉCIO DE CAMINHÕES LTDA | 17792470000138 | 484.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PEDRAGON AUTOS LTDA | 03935826000130 | 129.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 006/2022 - FMS | 001/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 3.520.731,60 | 14/02/2022 | 25/02/2022 09:00 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
; CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI ; PN COMERCIO E SEVIÇO LTDA ; PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
25279552000101
; 40788766000105 ; 23312871000146 ; 40256200000124 ; 06132785000132 ; 32173778000199 ; 27656480000108 ; 33511641000160 |
10/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25279552000101 | 5.185,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40788766000105 | 39.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23312871000146 | 26.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 54.826,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06132785000132 | 116.799,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PN COMERCIO E SEVIÇO LTDA | 32173778000199 | 1.702.003,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | 27656480000108 | 12.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 119.393,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 263.172,60 | 20/01/2022 | 01/02/2022 12:12 |
UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA
; TATIANE GONDIM BRITO |
15348142000111
; 37031589000103 |
09/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | 15348142000111 | 67.226,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TATIANE GONDIM BRITO | 37031589000103 | 36.880,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR