| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2023 - PMJ | 003/2023 - | Tomada de Preço | Sala de licitações - Rua São paulo, 67, Juripiranga-PB | 506.462,69 | 07/03/2023 | 23/03/2023 10:00 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 29878872000139 | 29/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 29878872000139 | 415.313,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 133.431,88 | 02/02/2023 | 15/02/2023 09:30 | WW COMERCIAL LTDA | 19835542000102 | 14/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WW COMERCIAL LTDA | 19835542000102 | 52.374,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2023 - FMS | 006/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.364.037,30 | 20/07/2023 | 04/08/2023 09:00 |
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA ; FACIMED COMERCIO LTDA ; CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ; HOSPITALMED LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; MT COMERCIAL MEDICA LTDA ; ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA ; CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
11054242000184
; 18258209000115 ; 15161670000167 ; 10978106000118 ; 48778881000100 ; 39695653000178 ; 29868059000188 ; 40256200000124 ; 07946534000154 ; 09113926000168 ; 31908034000102 |
01/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11054242000184 | 255.258,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | 18258209000115 | 7.545,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | 19.704,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10978106000118 | 8.764,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 48778881000100 | 4.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 39695653000178 | 103.310,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPITALMED LTDA | 29868059000188 | 158.773,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 9.892,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07946534000154 | 63.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 09113926000168 | 105.507,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 15.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 014/2023 - FMS | 005/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.223.581,97 | 05/06/2023 | 16/06/2023 10:00 |
ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR
; A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; FACIMED COMERCIO LTDA ; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
20743363000124
; 02977362000162 ; 08778201000126 ; 25296849000185 ; 15161670000167 ; 94389400000184 ; 23312871000146 ; 12418191000195 ; 08674752000140 ; 32364822000148 |
27/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | 20743363000124 | 378.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02977362000162 | 359.225,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 8.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25296849000185 | 34.720,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | 7.002,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94389400000184 | 5.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23312871000146 | 18.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12418191000195 | 1.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 35.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32364822000148 | 4.535,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 013/2023 - FMS | 004/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 39.690,00 | 22/05/2023 | 02/06/2023 10:00 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39862043000111 | 07/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39862043000111 | 33.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 011/2023 - FMS | 003/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 166.364,58 | 02/05/2023 | 16/05/2023 09:15 |
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
40788766000105
; 33511641000160 |
19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40788766000105 | 121.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 15.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Tomada de Preço | 1.161.346,36 | 17/01/2023 | 02/02/2023 02:15 | B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 24/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 1.156.289,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 010/2023 - FMS | 002/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 2.778.191,24 | 06/04/2023 | 24/04/2023 09:45 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
; CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ; MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA ; W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ; CIRURGICA SERRA MAR LTDA ; NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA |
25279552000101
; 40788766000105 ; 22968511000134 ; 31030858000122 ; 40256200000124 ; 47783547000174 ; 33511641000160 ; 28013023000150 ; 08674752000140 ; 31908034000102 ; 15218561000139 |
09/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25279552000101 | 209.992,59 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40788766000105 | 335.417,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 22968511000134 | 149.511,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31030858000122 | 9.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 107.822,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 47783547000174 | 214.518,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 172.303,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28013023000150 | 31.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 36.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 129.101,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 90.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | Tomada de Preço | Sala de Licitação, Rua São Paulo, 67, centro Juripiranga-PB | 771.591,50 | 17/01/2023 | 02/02/2023 10:15 | GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 12/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 765.904,23 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 009/2023 - FMS | 002/2023 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 43.032,00 | 22/03/2023 | 13/04/2023 09:00 |
INSTITUTO VISÃO PARA TODOS
; OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
09010563000135
; 00518251000243 |
08/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 21.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | 00518251000243 | 21.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR