| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 067/2022 - PMJ | 021/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 91.246,70 | 26/08/2022 | 13/09/2022 09:30 | SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 29/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 54.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 065/2022 - PMJ | 020/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.929.266,88 | 29/08/2022 | 12/09/2022 10:15 | INNOVA EDUCACAO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA | 41945920000160 | 13/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INNOVA EDUCACAO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA | 41945920000160 | 1.038.768,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 398.764,93 | 09/11/2022 | 28/11/2022 11:00 |
JOSE CARLOS DA SILVA
; WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA ; JOSE CLECIO DA SILVA ; ADEILSON RODRIGUES DA SILVA ; PAULO BENEDITO GOMES ; GILMAR PAULINO DA SILVA ; JOSE OTAVIO XAVIER ; LUCIANO SILVA SANTOS ; LUIZ CARLOS PEREIRA DE PONTES ; NILZO TAVARES DA SILVA ; WEKSON FELIX DO NASCIMENTO ; MARCOS ANTONIO DA SILVA ; EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS |
48009082000161
; 43099964000141 ; 48026155000123 ; 48079157000180 ; 42908276000112 ; 26470125000179 ; 42618719000130 ; 46423566000127 ; 46741665000157 ; 43094063000167 ; 35230124000148 ; 43043943000104 ; 42879661000189 |
28/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE CARLOS DA SILVA | 48009082000161 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | 43099964000141 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE CLECIO DA SILVA | 48026155000123 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | 48079157000180 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO BENEDITO GOMES | 42908276000112 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GILMAR PAULINO DA SILVA | 26470125000179 | 36.013,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE OTAVIO XAVIER | 42618719000130 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCIANO SILVA SANTOS | 46423566000127 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE PONTES | 46741665000157 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NILZO TAVARES DA SILVA | 43094063000167 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WEKSON FELIX DO NASCIMENTO | 35230124000148 | 36.390,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | 43043943000104 | 36.390,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS | 42879661000189 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 060/2022 - PMJ | 019/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 542.044,40 | 15/08/2022 | 25/08/2022 10:15 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | 25/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | 542.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2022 - PMJ | 018/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 135.270,38 | 15/08/2022 | 26/08/2022 09:15 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | 46462463000176 | 30/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | 46462463000176 | 71.203,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 058/2022 - PMJ | 003/2022 - PMJ | Tomada de Preço | Rua São Paulo, 67, Jurpiranga-PB | 346.363,85 | 09/09/2022 | 27/09/2022 10:00 | PR CONSTRUÇÕES LTDA | 36121012000111 | 28/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PR CONSTRUÇÕES LTDA | 36121012000111 | 344.457,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 056/2022 - PMJ | 017/2022 - PMJ | Pregão Presencial | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.383.978,18 | 01/08/2022 | 16/08/2022 09:30 |
L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS
; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ; LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA ; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ; MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME |
39379675000129
; 20008831000117 ; 05457026000187 ; 33932061000146 ; 39500536000101 ; 07631411000124 ; 23708247000162 |
18/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 128.589,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 32.208,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 317.781,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 33932061000146 | 22.091,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | 2.235,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | 07631411000124 | 5.111,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | 204.537,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 055/2022 - PMJ | 016/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 332.862,92 | 02/08/2022 | 17/08/2022 09:00 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 07/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 300.427,91 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 054/2022 - PMJ | 015/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 242.766,66 | 22/07/2022 | 03/08/2022 09:30 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 20716823000125 | 03/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 20716823000125 | 242.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2022 - PMJ | 014/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 526.166,66 | 14/07/2022 | 27/07/2022 09:30 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 05476456000146 | 17/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 05476456000146 | 480.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR