| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 056/2022 - PMJ | 017/2022 - PMJ | Pregão Presencial | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.383.978,18 | 01/08/2022 | 16/08/2022 09:30 |
L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS
; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ; LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA ; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ; MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME |
39379675000129
; 20008831000117 ; 05457026000187 ; 33932061000146 ; 39500536000101 ; 07631411000124 ; 23708247000162 |
18/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 128.589,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 32.208,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 317.781,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 33932061000146 | 22.091,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | 2.235,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | 07631411000124 | 5.111,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | 204.537,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 054/2022 - PMJ | 015/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 242.766,66 | 22/07/2022 | 03/08/2022 09:30 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 20716823000125 | 03/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 20716823000125 | 242.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2022 - PMJ | 014/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 526.166,66 | 14/07/2022 | 27/07/2022 09:30 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 05476456000146 | 17/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 05476456000146 | 480.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 052/2022 - PMJ | 013/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 69.333,36 | 12/07/2022 | 21/07/2022 09:30 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | 11083424000183 | 08/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | 11083424000183 | 68.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 87.476,04 | 07/07/2022 | 11/04/2022 17:00 | DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 42733975000179 | 03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 42733975000179 | 73.478,94 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2022 - PMJ | 012/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.551.614,19 | 22/06/2022 | 07/07/2022 21:00 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO
; VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ; RJ INFORMATICA LTDA ; LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ; L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ; CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA ; B3 TECNOLOGIA LTDA ; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ; SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA ; L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS ; DIGITALPAR INFORMATICA LTDA ; BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ; COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA |
05457026000187
; 35652184000159 ; 43791740000104 ; 36925507000101 ; 28996969000183 ; 44666371000182 ; 45173570000111 ; 03829590000158 ; 46158347000168 ; 39379675000129 ; 18861730000142 ; 08692456000171 ; 15114641000144 |
28/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 205.966,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 35652184000159 | 18.960,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RJ INFORMATICA LTDA | 43791740000104 | 94.879,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 36925507000101 | 15.344,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28996969000183 | 3.113,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 44666371000182 | 161.885,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| B3 TECNOLOGIA LTDA | 45173570000111 | 66.185,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 03829590000158 | 55.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | 46158347000168 | 41.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 228.022,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 18861730000142 | 75.519,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 08692456000171 | 1.399,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | 15114641000144 | 13.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 015/2022 - FMS | 004/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 2.666.231,64 | 22/06/2022 | 12/07/2022 21:30 |
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPITALARES LTDA ; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ; CIRURGICA SERRA MAR LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ; FACIMED COMERCIO LTDA ; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
29043834000166
; 36099392000135 ; 08674752000140 ; 31908034000102 ; 08778201000126 ; 28911309000152 ; 15161670000167 ; 42092374000124 ; 40256200000124 ; 34772843000128 ; 03817043000152 ; 33511641000160 |
03/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29043834000166 | 13.340,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPITALARES LTDA | 36099392000135 | 186.718,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 6.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 100.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 91.665,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 28911309000152 | 41.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | 42.487,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 41.522,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 35.580,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 34772843000128 | 87.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 377.533,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 132.063,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 014/2022 - FMS | 003/2022 - FMS | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 1.390.787,34 | 21/06/2022 | 05/07/2022 09:45 |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI
; CIRURGICA SERRA MAR LTDA ; D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ; DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA ; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; FACIMED COMERCIO LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
10462477000142
; 31908034000102 ; 11372104000143 ; 31940808000182 ; 39500536000101 ; 39695653000178 ; 23312871000146 ; 15161670000167 ; 40256200000124 ; 44328371000172 ; 33511641000160 |
28/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10462477000142 | 17.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 62.435,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 11372104000143 | 5.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 31940808000182 | 1.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | 2.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 39695653000178 | 51.576,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23312871000146 | 24.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | 165.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 41.382,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 44328371000172 | 103.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 353.351,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2022 - PMJ | 011/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 3.014.434,97 | 27/05/2022 | 09/06/2022 09:15 |
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA
; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; JSA COMÉRCIO E SERVIÇO ; COMERCIAL MEGA GIL EIRELI ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; COMERCIAL MEGA GIL EIRELI ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. CONSTRUÇÃO ; L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME |
70066840000132
; 29189159000188 ; 28302534000191 ; 28388485000151 ; 29189159000188 ; 29189159000188 ; 28388485000151 ; 29189159000188 ; 07234100000121 ; 39379675000129 |
06/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | 120.420,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 213.201,14 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JSA COMÉRCIO E SERVIÇO | 28302534000191 | 240.138,46 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | 28388485000151 | 243.914,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 8.691,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 16.130,31 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | 28388485000151 | 582.568,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 526.624,94 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. CONSTRUÇÃO | 07234100000121 | 120.685,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L SILVA MARQUES COMÉRCIO - ME | 39379675000129 | 125.910,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 034/2022 - PMJ | 001/2022 - PMJ | Tomada de Preço | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 389.569,21 | 19/05/2022 | 02/06/2022 09:39 | PR CONSTRUÇÕES LTDA | 36121012000111 | 21/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PR CONSTRUÇÕES LTDA | 36121012000111 | 385.400,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||