| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Dispensa por Valor | SALA DE LICITAÇÕES, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 52.228,31 | 27/03/2023 | 31/03/2023 11:00 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 24/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 46.416,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 007/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 85.526,60 | 10/03/2023 | 22/03/2023 09:00 |
GM COMERCIO E SERVICO LTDA
; TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA |
40001712000140
; 33039726000197 |
02/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GM COMERCIO E SERVICO LTDA | 40001712000140 | 41.960,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 33039726000197 | 37.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 004/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Pregão Presencial | Rua São Paulo, 67, Centro – Juripiranga – PB. 1º Andar (Sala de Licitações). | 568.851,67 | 18/04/2023 | 04/05/2023 10:00 |
49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS
; 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA ; GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE ; SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL ; 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS ; 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE ; SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA |
49907574000137
; 50528816000160 ; 21873892000105 ; 44228512000185 ; 44761170000164 ; 43193793000115 ; 49907574000137 ; 50528816000160 ; 21873892000105 ; 44761170000164 ; 43193793000115 ; 44228512000185 |
12/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 49907574000137 | 46.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 50528816000160 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 56.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 38.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 43193793000115 | 27.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 49907574000137 | 57.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 50528816000160 | 22.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 22.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 65.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 43193793000115 | 52.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 87.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 001/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga-PB | 965.653,03 | 23/09/2022 | 14/02/2023 09:00 |
OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA
; INSTITUTO VISÃO PARA TODOS |
00518251000243
; 09010563000135 |
23/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | 00518251000243 | 298.230,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 667.422,32 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 076/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | Chamada Pública | Sala de Licitação, Rua São Paulo, 67, Bairro: Centro – Juripiranga-PB. | 1.500,00 | 12/12/2022 | 29/12/2022 10:30 | DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 1.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 075/2022 - PMJ | 023/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 398.235,08 | 28/11/2022 | 09/12/2022 09:30 |
CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
; L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS ; S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ; SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA ; VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
22526394000159
; 39379675000129 ; 05428469000112 ; 31059319000116 ; 70066840000132 ; 20008831000117 |
27/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 22526394000159 | 92.470,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 41.906,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05428469000112 | 2.610,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA | 31059319000116 | 84.571,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | 7.696,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 2.842,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 074/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Tomada de Preço | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, centro Juripiranga-PB | 571.827,89 | 23/12/2022 | 05/01/2023 10:00 | B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 10/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 569.042,77 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 072/2022 - PMJ | 003/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 89.012,09 | 18/11/2022 | 25/11/2022 17:00 | GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 20/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 88.693,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2022 - PMJ | 007/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 48.994,40 | 29/11/2022 | 01/12/2022 09:00 | SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 21/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 48.828,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 070/2022 - PMJ | 022/2022 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 1.276.550,95 | 28/03/2023 | 17/11/2022 00:00 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO
; UNICA SANEANTES LTDA |
05457026000187
; 43392983000161 |
25/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 805.451,47 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| UNICA SANEANTES LTDA | 43392983000161 | 38.511,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR