| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029/2022 - FMS | 010/2022 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitação, Rua São Paulo, 67, – Centro – Juripiranga – PB | 1.376.432,00 | 30/12/2022 | 24/01/2023 11:00 |
FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO
; FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO ; L A BARBOSA JUNIOR LTDA |
01627117000162
; 09112236000194 ; 33575088000129 |
15/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | 01627117000162 | 63.112,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09112236000194 | 1.264.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L A BARBOSA JUNIOR LTDA | 33575088000129 | 48.712,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 074/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Tomada de Preço | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, centro Juripiranga-PB | 571.827,89 | 23/12/2022 | 05/01/2023 10:00 | B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 10/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 569.042,77 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020/2022 - FMS | 006/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | BNC (Bolsa Nacional de Compras) | 950.552,21 | 17/12/2022 | 01/09/2022 09:15 |
DISRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA
; APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS E MEDICAMEN ; DENTAL MARIA LTDA ; FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA ; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA |
44223526000106
; 02911193000168 ; 09222369000113 ; 26043097000103 ; 03965517000118 |
26/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 44223526000106 | 7.902,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS E MEDICAMEN | 02911193000168 | 37.774,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTAL MARIA LTDA | 09222369000113 | 7.842,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | 26043097000103 | 2.445,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 03965517000118 | 402.781,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 076/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | Chamada Pública | Sala de Licitação, Rua São Paulo, 67, Bairro: Centro – Juripiranga-PB. | 1.500,00 | 12/12/2022 | 29/12/2022 10:30 | DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 1.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2022 - PMJ | 007/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 48.994,40 | 29/11/2022 | 01/12/2022 09:00 | SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 21/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 48.828,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 075/2022 - PMJ | 023/2022 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 398.235,08 | 28/11/2022 | 09/12/2022 09:30 |
CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
; L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS ; S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ; SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA ; VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
22526394000159
; 39379675000129 ; 05428469000112 ; 31059319000116 ; 70066840000132 ; 20008831000117 |
27/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 22526394000159 | 92.470,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 41.906,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05428469000112 | 2.610,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA | 31059319000116 | 84.571,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | 7.696,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 2.842,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 072/2022 - PMJ | 003/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 89.012,09 | 18/11/2022 | 25/11/2022 17:00 | GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 20/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 88.693,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | Tomada de Preço | SALA DE LICITAÇÕES, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 223.893,92 | 13/11/2022 | 06/04/2023 10:00 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 182.748,83 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 398.764,93 | 09/11/2022 | 28/11/2022 11:00 |
JOSE CARLOS DA SILVA
; WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA ; JOSE CLECIO DA SILVA ; ADEILSON RODRIGUES DA SILVA ; PAULO BENEDITO GOMES ; GILMAR PAULINO DA SILVA ; JOSE OTAVIO XAVIER ; LUCIANO SILVA SANTOS ; LUIZ CARLOS PEREIRA DE PONTES ; NILZO TAVARES DA SILVA ; WEKSON FELIX DO NASCIMENTO ; MARCOS ANTONIO DA SILVA ; EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS |
48009082000161
; 43099964000141 ; 48026155000123 ; 48079157000180 ; 42908276000112 ; 26470125000179 ; 42618719000130 ; 46423566000127 ; 46741665000157 ; 43094063000167 ; 35230124000148 ; 43043943000104 ; 42879661000189 |
28/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE CARLOS DA SILVA | 48009082000161 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | 43099964000141 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE CLECIO DA SILVA | 48026155000123 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | 48079157000180 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO BENEDITO GOMES | 42908276000112 | 21.640,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GILMAR PAULINO DA SILVA | 26470125000179 | 36.013,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE OTAVIO XAVIER | 42618719000130 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCIANO SILVA SANTOS | 46423566000127 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE PONTES | 46741665000157 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NILZO TAVARES DA SILVA | 43094063000167 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WEKSON FELIX DO NASCIMENTO | 35230124000148 | 36.390,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | 43043943000104 | 36.390,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDVANDO CARNEIRO DE FARIAS | 42879661000189 | 36.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 001/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Chamada Pública | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga-PB | 965.653,03 | 23/09/2022 | 14/02/2023 09:00 |
OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA
; INSTITUTO VISÃO PARA TODOS |
00518251000243
; 09010563000135 |
23/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | 00518251000243 | 298.230,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 667.422,32 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR